Já nos visitou
Seguidores
Arquivos do Site
Escala de pregadores do mês de setembro 2011
DATA | A.B. V | R. CORRENTE | J. PETROPOLIS | A. COCAR |
03-SAB | M. PESSOAL | M. PESSOAL | M. PESSOAL | M. PESSOAL |
04-DOM | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
07-QUAR | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
10-SAB | VALDENOR | PASTOR | GERALDO | ALBÉRICO |
11-DOM | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
14-QUAR | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
17-SAB | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
18-DOM | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
21-QUAR | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
24-SAB | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
25-DOM | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
28-QUAR | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
DATA | VILA MASSA. | C. DAMINHÃO | N-1 | N-4 |
03-SAB | M. PESSOAL | M. PESSOAL | M. PESSOAL | M. PESSOAL |
04-DOM | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
07-QUAR | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
10-SAB | UBIRATÃ | JOSÉ APARECIDO | ADRIANO | JOEL |
11-DOM | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
14-QUAR | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
17-SAB | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
18-DOM | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
21-QUAR | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
24-SAB | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
25-DOM | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
28-QUAR | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
DATA | N-5 | TAPERA | P. SERRA | C-6 |
03-SAB | M. PESSOAL | PASTOR | M. PESSOAL | M. PESSOAL |
04-DOM | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
07-QUAR | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
10-SAB | ILSON | PEDRO | MANINHO | GEOVANE |
11-DOM | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
14-QUAR | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. | LARES ESP. |
17-SAB | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
18-DOM | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
21-QUAR | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
24-SAB | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
25-DOM | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
28-QUAR | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO | EVANGELISMO |
Escala de pregadores do mês de outubro 2011
DATA | A.B. V | R. CORRENTE | J. PETROPOLIS | A. COCAR |
01-SAB | M. PESSOAL | M. PESSOAL | PASTOR | M. PESSOAL |
02-DOM | DOM. ESPECIAIS | PASTOR | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS |
05-QUAR | ANCIÃOS | ANCIÃOS | ANCIÃOS | ANCIÃOS |
08-SAB | M. CRIANÇA | M. CRIANÇA | M. CRIANÇA | M. CRIANÇA |
09-DOM | LAR E FAMÍLIA | LAR E FAMÍLIA | LAR E FAMÍLIA | LAR E FAMÍLIA |
12-QUAR | M. MULHER | M. MULHER | M. MULHER | M. MULHER |
15-SAB | MORDOMIA | MORDOMIA | MORDOMIA | MORDOMIA |
16-DOM | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | PASTOR |
19-QUAR | FÁTIMA | PEDRO | NATALY | JOARLEI |
22-SAB | PASTOR | JOEL | JURANDIR | GERALDO |
23-DOM | DOM. ESPECIAIS | PASTOR | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS |
26-QUAR | GEOVANE | ADILSON | WILSON | UBIRATÃ |
29-SAB | HENRIQUE | ILSON | HENRIQUE | EVERTON |
30-DOM | DOM. ESPEICIAIS | DOM. ESPEICIAIS | DOM. ESPEICIAIS | DOM. ESPEICIAIS |
DATA | VILA MASSA. | C. DAMINHÃO | N-1 | N-4 |
01-SAB | M. PESSOAL | M. PESSOAL | M. PESSOAL | M. PESSOAL |
02-DOM | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | GERALDO | DOM. ESPECIAIS |
05-QUAR | ANCIÃOS | ANCIÃOS | ANCIÃOS | ANCIÃOS |
08-SAB | M. CRIANÇA | PASTOR | M. CRIANÇA | M. CRIANÇA |
09-DOM | LAR E FAMÍLIA | LAR E FAMÍLIA | LAR E FAMÍLIA | LAR E FAMÍLIA |
12-QUAR | M. MULHER | M. MULHER | PASTOR | M. MULHER |
15-SAB | MORDOMIA | MORDOMIA | MORDOMIA | MORDOMIA |
16-DOM | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS |
19-QUAR | GEOVANE | ADILSON | GILSON | ERIC |
22-SAB | VALDENOR | EDISOM (MASSANGANO) | MÉRSON | PASTOR |
23-DOM | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS |
26-QUAR | MANINHO | OZENILDO | PASTOR | HENRIQUE |
29-SAB | OZENILDO | GILSON | ANDERSON | MARCOS |
30-DOM | PASTOR | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS |
DATA | N-5 | TAPERA | P. SERRA | C-6 |
01-SAB | M. PESSOAL | M. PESSOAL | M. PESSOAL | EVANGELISMO |
02-DOM | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | PASTOR | EVANGELISMO |
05-QUAR | ANCIÃOS | ANCIÃOS | ANCIÃOS | EVANGELISMO |
08-SAB | M. CRIANÇA | M. CRIANÇA | M. CRIANÇA | EVANGELISMO |
09-DOM | LAR E FAMÍLIA | PASTOR | LAR E FAMÍLIA | EVANGELISMO |
12-QUAR | M. MULHER | M. MULHER | M. MULHER | EVANGELISMO |
15-SAB | PASTOR | MORDOMIA | MORDOMIA | EVANGELISMO |
16-DOM | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | EVANGELISMO |
19-QUAR | ANDERSON | ANA LÚCIA | EDMILSON | EVANGELISMO |
22-SAB | PEDRO | ERIC | PAULA | EVANGELISMO |
23-DOM | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | EVANGELISMO |
26-QUAR | ALBÉRICO | ADÃO | EDEILSON | EVANGELISMO |
29-SAB | MANINHO | PASTOR | EDSON | EVANGELISMO |
30-DOM | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | DOM. ESPECIAIS | EVANGELISMO |
Escala de Diáconos Mês de Setembro
03 – Alexandro Ribeiro / Richardson Robely
10 – Severino Genuário da silva / José Antônio de Araújo
17 – Jurandir dos Santos / José Gomes de Araújo
21 – Ruan Carlos / João Rocha
Escala de sonoplastia do mês de setembro 2011
Escala de sonoplastia do mês de setembro 2011
DATA | SONOPLASTIA | MICRO |
03-SAB | JONAS | ADRIANO |
04-DOM | GILVANO | EDUARDO |
07-QUA | FRANCINILDO | --- |
10-SAB | MARCOS | GEORGE |
11-DOM | BRENO | WESLLEY |
14-QUA | JONAS | --- |
17-SAB | GILVANO | EDUARDO |
18-DOM | GEORGE | MARCOS |
21-QUA | FRANCINILDO | --- |
24-SAB | WESLLEY | ADRIANO |
25-DOM | MARCOS | BRENO |
28-QUA | GILVANO | --- |
Assinar:
Postagens (Atom)
Perfil
- iasd abv central
- Petrolina, Pernambuco, Brazil
- Igreja Adventista do Setimo Dia Destrito do Alto da Boa Vista